TM-384 Thermal Imaging Monocular
Nānā nui
Hoʻolālā kūikawā ʻia ʻo TM-384 Thermal imaging monocular no waho a me ke kumu hoʻokō kānāwai, hoʻolako ʻia me ka 384 × 288 resolution detector a me ka ʻenehana hoʻoponopono kiʻi patented, hopu ka TM-384 i ke kiʻi ʻoi loa a piha me nā hiʻohiʻona ikaika e like me ke kiʻi a me ka hoʻopaʻa wikiō. ʻōniʻoniʻo maʻemaʻe, hoʻoponopono kala pseudo.
Ma waho, hoʻokō kānāwai
Hoʻoholo ʻikena | 384×288 |
Nui Pika | 17μm |
NETD | <40mK |
Ka lōʻihi | 25mm(F1.0) |
Kahua ʻike | 14.9° x 11.2° |
Hōʻike | 800×600 pale OLED |
Laulā ʻike | 400m |
Hoʻonui uila | 1X, 2X, 4X, 8X |
Kiʻi kiʻi | 800*600, Hōʻano BMP |
ʻAno Kiʻi | Wela ʻulaʻula, Wela ʻEleʻele, Wela Keʻokeʻo, Wela ʻōmaʻomaʻo, Wela hao |
Hoʻoponopono Diopter | Kākoʻo |
Ka Huli Wela | Kākoʻo |
Hoʻomaka Laser | Kūlike |
Ka Mahana Hana | -20 ℃~60 ℃ |
Paʻa wai | IP65 |
Batri | 4500mAh Li Battery |
Ka hoʻouka ʻana/ka ʻikepili | ʻAno-C |
Hoʻopuka | Kākoʻo Mini HDMI, Micro SD (Ka Hoʻonui Nui 32GB) |
Nui | 178.5x51x47 mm |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou