DP-64 Mea Paʻi Pumehana ʻOihana 640x480
Nā kikoʻī huahana
ʻO Dianyang paʻa lima ʻoihana thermal camera DP-38/DP-64 he hanauna hou o ka huahana kiʻi wela e hoʻohui ana i ka wela infrared a me ke kukui ʻike ʻia, me ka super sensitivity infrared detector a me ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi, hiki ke ʻike i ka loli ʻana o ka ambient a me ke ana pololei i ka mahana o nā pahu wela kiʻekiʻe i ke kaiapuni. Hoʻohui ʻia me ka hui ʻana o nā kukui ʻelua, kiʻi-i-kiʻi a me nā ʻenehana hoʻoponopono kiʻi ʻē aʻe, hiki ke hoʻokō ʻia ke kiʻi wela a me ka uhi ʻana o nā kiʻi ʻike ʻia e kōkua i nā limahana kahua e hoʻoponopono wikiwiki i nā hewa, kōkua i ka hoʻoholo ʻana a me ka palekana.




Hōʻike
| Hoʻohālike | DP-38 | DP-64 | |||||||||||||||
| IR Resolution | 384×288 | 640×480 | |||||||||||||||
| Lens | 15mm/F1.0 | 25mm/F1.0 | |||||||||||||||
| Nui Pika | 17μm | ||||||||||||||||
| NETD | ≤50mK@25℃ | ||||||||||||||||
| ʻAno ʻIke | ʻO ka microbolometer i hoʻoluʻu ʻole ʻia | ||||||||||||||||
| Hoʻonui kikohoʻe | 1x-8x (integer) | ||||||||||||||||
| Kiʻi pinepine | 30Hz | ||||||||||||||||
| Kūlana Kūlana | Nānā lima | ||||||||||||||||
| Ana wela | |||||||||||||||||
| Laulā Ana | -20 ℃ ~ 600 ℃ (kūpono, a hiki i 1600 ℃) | ||||||||||||||||
| Ka pololei | ± 2 ℃ a i ʻole ± 2% lawe i ka max (ambient temp 25 ℃) | ||||||||||||||||
| Ana Ana | Kākoʻo i nā ʻano ana he nui, e like me ke kiʻekiʻeka mahana, ka wela haʻahaʻa, a me ka mahana waena | ||||||||||||||||
| Ana wela | Kākoʻo i ka 1 honua, 8 kūloko (me kahi kiko, laina laina, rectangle), 1ana kiko waena, nānā welae like me na wahi like ole | ||||||||||||||||
| Hana Alala | Hoʻopilikino i nā paepae wela hoʻāla e nānā i ka wela nā anomalies e like me ke kiʻekiʻe, haʻahaʻa, nā wela waena i ka manawa maoli | ||||||||||||||||
| Hōʻike | |||||||||||||||||
| Palena | 4.3 "LCD capacitive touch pale | ||||||||||||||||
| ʻAno hōʻike | Hōʻike i ka hōʻike ʻenehana, ʻike ʻia i ka lā, capacitive touch | ||||||||||||||||
| Hōʻike Hoʻoholo | 800*480 | ||||||||||||||||
| Keʻano hōʻike pale | ʻIke ʻia ke kukui, ke kiʻi wela, ka hui ʻana, ke kiʻi ma ke kiʻi | ||||||||||||||||
| Kiʻi | |||||||||||||||||
| ʻenehana kiʻi kiʻi | R&D kūʻokoʻa o ka algorithm hoʻoponopono kiʻi, kākoʻo iā PHE | ||||||||||||||||
| Kiʻi kiʻi hui pālua pālua Ke ano | Kiʻekiʻe pale fusion pololei & kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka hoʻihoʻi hou ʻana | ||||||||||||||||
| Nā kiʻi paʻi kiʻi kiʻi | 5 MP | ||||||||||||||||
| Nā Pale kala | Kākoʻo i ka wela ʻeleʻele, wela keʻokeʻo, ʻulaʻula hao, ʻokoʻa kiʻekiʻe, saturation ʻulaʻula, ʻano jet | ||||||||||||||||
| Mālamalama Hoʻopiha | Kākoʻo wikiwiki i ka hoʻopiha kukui ma ka pūnaewele | ||||||||||||||||
| Nā Hana ʻOihana | |||||||||||||||||
| wikiō | Kākoʻo i ka hopu manawa maoli a me ka hoʻopaʻa wikiō | ||||||||||||||||
| Pāʻani wikiō | Kākoʻo i ka pāʻani faila, mālama e like me ka hoʻokaʻawale manawa, maʻalahiloaa | ||||||||||||||||
| Koho Laser | Kākoʻo | ||||||||||||||||
| Hooponopono Ikepili | |||||||||||||||||
| Waihona ʻikepili | Kākoʻo i ʻelua ʻano: pana hoʻokahi a me ka pana mau | ||||||||||||||||
| Nā mea hoʻohana | USB Type-C, kāleka TF, Mini-HDMI | ||||||||||||||||
| Hiki ke waiho | 32G | ||||||||||||||||
| Nā palapala kahua | Kākoʻo e hoʻohui i ka leo (45s) a me ka hōʻike kikokikona (100 huaʻōlelo) | ||||||||||||||||
| Nā mea kiko'ī | |||||||||||||||||
| ʻAno Pākaukau | Pākuʻi Lithium-ion, 7.4V 2600mAH | ||||||||||||||||
| Manawa Hana Paa | He 8h ka huina pālua pālua, hiki ke pani ʻia ma ka pūnaewele | ||||||||||||||||
| ʻAno hoʻouka | Ka hoʻoili ʻana i ka waihona kumu a i ʻole ka hoʻouka ʻana i ka interface Type-C | ||||||||||||||||
| Ka Mahana Hana | - 10 ℃~+50 ℃ | ||||||||||||||||
| Papa Palekana | IP54 | ||||||||||||||||
| Papa o ka pale hāʻule | 2m | ||||||||||||||||
| Volume | 275mm×123mm×130mm | ||||||||||||||||
| Kaumaha | ≤900g | ||||||||||||||||
Hoʻoiho

Thermal-Kamera-DP-38-DP-64

ʻO ka mea nānā kiʻi paʻi kiʻi wela
Kamehana wela lima lima
Paʻa Paʻa Wehe Paʻa
Nā Core Kiʻi Thermal a me nā Module
Thermal Riflescope a me Monocular
Mea lako









