DP-10D kiʻi kiʻi wela
Nānā Huahana

Hoʻoholo Infrared

ana wela lae laser

9 Paleka kala

Kākoʻo i nā ʻōlelo like ʻole 11

Kākoʻo i ka hana hoʻopaʻa wikiō

Ana wela

Ka Hoʻokolo ʻana i ka Mahana Max/Min

Nā hopena kiʻi

Ua lawa ka waiho ʻana

Pūnaehana ʻIkepili PC
Hōʻike
| ʻĀpana | Hōʻike | |
| Kiʻi wela wela | Hoʻoholo IR | 120x90 |
| Laulā kikoʻī | 8~14um | |
| Nui pika | 17um | |
| TisoView | Kākoʻo i nā ʻenehana he nui e like me ka hoʻonui ʻana o DDE, denoising, a me ka hoʻonā nui, e hoʻomaʻamaʻa i ke kiʻi me ka hoʻonā a hiki i 180x240 | |
| Pākuʻi pā | 25 Hz | |
| NETD | 60mK@25 ℃ | |
| FOV | 38° x 50° | |
| Lens | 2.3mmF1.1 | |
| Laulā ana | -20°C ~ 550℃ | |
| Ke ana pololei | ± 2°C a i ʻole ±2% o ka heluhelu ʻana, ʻoi aku ka nui | |
| Ana wela | Kākoʻo i ka piko pele piha, kahi anuanu, ke ana wela waena a me ke ana wela āpana | |
| Uku wela | Kākoʻo i ka pānaʻi mamao i loko o 2 mika | |
| Pale kala | Hao, Wela Keʻokeʻo, Wela ʻEleʻele, Anuenue, Wela ʻulaʻula, Kūlike Kiʻekiʻe, Lava, ʻAtika, Anuu loa | |
| Hōʻike kiʻi | Nui pale | 2.8 iniha |
| ʻano kiʻi | Kiʻi wela | |
| Generala | ʻŌlelo | Kākoʻo i ka ʻōlelo Pelekania, Palani, Kelemānia, Paniolo, Lūkia, Pukiki, ʻAlapia, Iapana, Korea a me Kina |
| Ikepili | USB Type-C (kākoʻo i ka hoʻouka ʻana a me ka hoʻoili ʻikepili) | |
| Kuhikuhi laser | Kākoʻo | |
| Led | Kākoʻo | |
| Batri | 2600mAh pākahi lithium | |
| hola hana | Ma kahi o. 8 hola, e pili ana i ke kaiapuni kiko'ī | |
| Hana wela | -10°C~+60°C | |
| Mahana mālama | -40°C~+85°C | |
| Waihona | Ka hiki | 8G hoʻomanaʻo i kūkulu ʻia, hoʻomanaʻo maoli i loaʻa ma kahi o 6.19G, hiki ke mālama i nā kiʻi 20,000 |
| Hōʻano kiʻi | JPG | |
| Hōʻano wikiō | MP4 | |
Hoʻoiho


Mea hoʻoponopono pahupaʻikiʻi wela
Kamehana wela lima lima
Paʻa Paʻa Wehe Paʻa
Nā Core Kiʻi Thermal a me nā Module
Thermal Riflescope a me Monocular
Mea lako











